Spend ≈
Receive

Subtotal:

0.00 USDT

Trade Fee: (0.1%)

0.00 USDT

Gas Fee:

Free

Total:

0.00 USDT

Reference Price

1 USDT ≈ 1.05 USD

Subtotal:

0.00 USDT

Gas Fee:

Free

Total:

0.00 USDT

Date Pair Order Type Side Price Amount Total Action
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT Cancel
Date Pair Order Type Side Price Avg Price Executed Amount Status
no-orders

No records

Order No. Date Pair Side Price Fee Role SOR Action
no-orders

No records

Coin Available In Use Balance Action
no-orders

No records found

Price (USDT) Quantity Total
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,294.82 ≈ 76446.06 USD
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
76,248.96 0.04503 228.4503
Price (USDT) Quantity Time
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
76,248.96 0.04503 04:32:56
Liquidity Pools - XDEX | Earn Rewards Through Yield Farming